Закрыть Авторизация

     

Рейтинг Joomla-студий основан на качественных показателях сайтов, сделанных студиями.  Расчет строится на количестве сделанных проектов,  их тИЦ,  и сумме голосов, поданные за работы в галерее работ студии на сайте Joomla. 

 

Рейтинг Студия Город Работ тИЦ
работ
Сотрудников Год
основания
Отправить
заявку
Стоимость
1 studio Медиа Лайн Минск 195 3 185 21-30 2007 40 000
2 studio Masterlink.by Минск 42 880 8-15 2007 30 000
3 studio "Оригами" Минск 49 680 8-15 2008 21 000
4 studio "Пингвин" Минск 32 1 300 1-3 2011 20 000
5 studio "БайВеб" Минск 40 460 1-3 2011 10 000
6 studio WSP-Design Минск 12 575 8-15 2010 9 000
7 studio VMN.BY Витебск 12 270 1-3 2009 7 000
8 studio Farba Гомель 8 750 8-15 2012 60 000
9 studio Mlife Media Мозырь 6 60 4-7 2013 9 000
10 studio «Компания Инновация» Минск 11 210 8-15 2007 60 000
11 studio AskerWEB Гомель 11 270 8-15 2012 1 500
12 studio Xameleon.by Минск 7 280 8-15 2011 30 000
13 studio Веб-студия Алексея Воронова Минск 5 320 2006 9 000
14 studio iMedia Solutions Минск 6 70 4-7 2009 100 000
15 studio "Роза-Ветров" Минск 8 120 1-3 2011 0
16 studio "Гекко" Минск 3 30 8-15 2008 45 000
17 Pc-Admin Минск 4 40 4-7 2014 8 000
18 studio Digital Media Минск 5 160 8-15 2008 50 000
19 studio INTELICO Минск 5 140 8-15 2004 50 000
20 studio Red Marketing Минск 6 110 8-15 2010 20 000
21 studio Webmart Group Минск 6 70 31-40 2010 60 000
22 studio DAB Минск 2 260 8-15 2012 35 000
23 studio Rainbow Lab Минск 5 80 8-15 2010 15 000
24 studio seobelarus.com Минск 4 110 1-3 2009 0
25 studio Webo Брест 3 90 1-3 2013 10 000
26 studio Медиа Групп Минск 2 20 4-7 2014 30 000
27 studio Silentcode Минск 1 220 2009 90 000
28 studio WebComp.by Витебск 6 40 1-3 2010 18 000
29 studio Divpixel Минск 4 50 1-3 2010 1 500
30 studio «Веб Формат» Минск 3 40 8-15 2012 0
31 studio Uglevich Art Бобруйск 1 130 8-15 2010 0
32 studio "SDS" Витебск 3 30 1-3 2009 6 999
33 studio SiteBrest.by Брест 2 30 4-7 2008 0
34 studio Студия Андрея Левченко Речица 2 20 1-3 2012 20 000
35 studio Студия Дмитрия Кравцова Минск 1 50 8-15 2006 90 000
36 studio "УСЫ" Минск 1 50 4-7 2014 20 000
37 Web-Dev.by Минск 1 30 4-7 2014 0
38 studio Мигсофт Гродно 2 10 4-7 2013 37 000
39 studio r9.by Могилёв 1 20 4-7 2015 0
40 studio SEO-Круг Минск 2 10 4-7 2007 15 000
41 "Вектор Удачи" Минск 2 10 8-15 2011 10 000
42 studio "Бизнес-Банк" Полоцк 1 10 1-3 2009 2 000
43 studio Urbis Брест 1 10 4-7 2009 8 000
44 Сиера Технолоджи Витебск 1 0 4-7 2009 12 000
Премиум домены с возрастом в зоне .РФ и доступные для покупки онлайн